广东医科大学大型科研仪器设备开放共享使用收费管理办法(试行)
第一条 为促进学校大型仪器设备的开放共享,提高仪器设备使用效益,规范仪器设备开放共享收费管理,根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》《教育部办公厅关于加强高等学校科研基础设施和科研仪器开放共享的指导意见》《广东省人民政府促进大型科学仪器设施开放共享的实施意见》及《广东医科大学大型仪器设备开放共享管理办法(试行)》等规定,结合学校实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于纳入学校大型仪器设备开放共享平台(以下简称共享平台)的科研仪器设备收费管理。
第三条 仪器设备开放共享收费实行学校统一管理、集中核算、收支两条线的原则。
第四条 校内收费标准基于成本补偿、非盈利性的原则,综合考虑科研共享仪器设备的维护维修、水电等运行以及技术服务等成本,参考市场价格合理制定,分为校内独立操作、校内专人操作和校外委托服务三类标准(附件1)。校内服务对同一课题组在一个自然年内,使用同一台仪器机时超过300小时的部分,按相应标准的80%收费。校内、外收费标准不含仪器设备使用所需要的高值试剂、耗材,使用用户需根据实验需要自行准备。
仪器设备使用有效机时数=必要的开机准备时间+测试时间+必需的后处理时间,以小时为计算单位,按实际使用时间计算。
第五条 如因仪器维修维护、使用耗材及其他消耗品成本变化或其他原因须调整收费标准,或者新增仪器设备收费标准,由仪器设备管理单位向科研平台管理服务中心提出申请,经大型仪器设备开放共享平台工作领导小组和学校财经工作委员会研究,报校长办公会审议后,向校内外公开。
第六条 收费程序
(一)校内服务:经过仪器设备使用培训合格后具有使用权限,且科研经费中有列支仪器设备使用或测试费等相关预算的校内人员,需至少提前24小时在学校网办大厅科研平台共享管理系统上预约所使用的仪器,经费的支出管理按照《广东医科大学科研经费管理办法》执行。检测结束后填写《广东医科大学大型仪器设备使用收费登记表》(附件2),由仪器设备使用人及管理人签字确认。每月由科研平台管理服务中心将仪器收费登记表汇总,交至学校财务处进行相应扣款。对于缴费账户内金额不足的使用人,由仪器设备管理单位通知使用人改用其他经费支付,如无其他可支出的经费,科研平台管理服务中心可视情况暂停该使用人及其所在项目组使用共享平台仪器设备至欠费缴清为止。无研究经费的校内人员缴费方式按照校外人员执行。具体预约、使用及收费流程参照科研平台管理服务中心等仪器管理部门相关管理细则执行。
(二)校外服务:校外科研服务需要提前联系仪器管理人员确定检测项目和检测时间,填写《广东医科大学大型仪器设备使用收费登记表》后选择对公转账、银行缴款、线上缴费、到财务处现场缴费等方式向学校缴纳预约检测费用。待检测结束后,凭缴费凭证到仪器管理单位领取检测结果。对于样本价值较高或具有特殊性、检测费用较高或涉及个人隐私等须保密的项目,应当与委托方签订委托检测协议。
第七条 各仪器设备管理单位应当严格按照学校审批的收费标准收费,不得有下列违规行为:
(一)未经审批自行确定收费标准;
(二)私下收费;
(三)擅自改变收费标准,向用户收取规定以外的费用或擅自篡改实际使用机时减免收费;
(四)将以仪器检测服务为主的项目转为横向科研课题。
(五)其他违规行为
第八条 本办法由科研平台管理服务中心负责解释。
第九条 本办法自发布之日起施行。
广东医科大学校长办公室 2024年2月27日印发
附件1:
广东医科大学大型科研仪器设备开放共享收费标准
编号 | 设备名称 | 校内收费 (含直属附属医院) | 校外收费 | 校外人员 仪器培训 |
|
| 独立操作 | 专人操作 |
|
|
东莞校区共享仪器 |
1 | 激光共聚焦显微镜LEICA SP8(高分辨) | 100元/小时 | 200元/小时 | 400元/小时 | 500元/人 |
2 | EVOS活细胞成像系统 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 200元/人 |
3 | 赛默飞活细胞成像工作站 | 10元/天 | 20元/天 | 20元/天 | 100元/人 |
4 | AKTApure蛋白纯化仪 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 200元/人 |
5 | Azure600多功能分子成像系统 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 200元/人 |
6 | 粒径仪 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 200元/人 |
7 | 高效液相色谱仪 | 12元/小时 | 25元/小时 | 50元/小时 | 200元/人 |
8 | 荧光定量PCR Thermo Piko Real | 5元/小时 | 10元/小时 | 20元/小时 | 200元/人 |
9 | 荧光定量PCR(Q3) | 15元/小时 | 30元/小时 | 45元/小时 | 200元/人 |
10 | 荧光定量PCR(Q5) | 20元/小时 | 40元/小时 | 60元/小时 | 200元/人 |
11 | 生物分子相互作用系统 | 120元/小时 | 240元/小时 | 480元/小时 | 500元/人 |
12 | 分析型流式细胞仪FACSCanto II | 机时费 100元/小时 | 机时费 200元/小时 | 机时费 300元/小时 | 500元/人 |
13 | 分选流式细胞仪 (SONY MA900) | 开机费100元 收费机时:50元/小时,芯片耗材费:自带或400元/张 | 开机费100元 收费机时:200元/小时,芯片耗材费:自带或400元/张 | 开机费200元 收费机时:400元/小时,芯片耗材费:自带或400元/张 | 500元/人 |
湛江校区共享仪器 |
14 | Ti-F倒置荧光显微镜 | 12元/小时 | 25元/小时 | 50元/小时 | 200元/人 |
15 | 液相色谱与串级质谱联用仪 | 50元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 100元/小时((特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 200元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 500元/人 |
16 | 超高效液相色谱仪 | 30元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 60元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 120元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 400元/人 |
17 | 气相色谱质谱联用仪 | 30元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 60元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 120元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 400元/人 |
18 | 气相色谱仪 | 25元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 50元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 100元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 300元/人 |
19 | 高效液相色谱仪 | 25元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 50元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 100元/小时(特殊用途色谱柱需自备,不包括样品前处理) | 300元/人 |
20 | 电感耦合等离子体质谱 | 定量测定 7元∕样(3个元素以内,超过每增加一个元素收费增加2元/样,不包括样品前处理) | 定量测定 15元∕样(3个元素以内,超过每增加一个元素收费增加5元/样,不包括样品前处理) | 定量测定 30元∕样(3个元素以内,超过每增加一个元素收费增加10元/样,不包括样品前处理) | 300元/人 |
21 | 毛细管电泳系统 | 纯组分: 25元/样 混合组分:50元/样
| 纯组分:50元/样 混合组分:100元/样 (不包括样品前处理及分析方法摸索) | 纯组分: 100元/样 混合组分:200元/样 (不包括样品前处理及分析方法摸索) | 200元/人 |
22 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 固体10元/样(含压片);液体5元/样 | 固体20元/样(含压片);液体10元/样 | 固体40元/样(含压片);液体20元/样 | 200元/人 |
23 | 微量超速离心机 | 15元/小时 | 30元/小时 | 60元/小时 | 200元/人 |
24 | 台式高性能冷冻离心机 | 5元/小时 | 10元/小时 | 20元/小时 | 200元/人 |
25 | 实时荧光定量PCR Lifetechnologies7500 | 5元/小时 | 10元/小时 | 20元/小时 | 200元/人 |
海洋医药研究院共享仪器 |
26 | 双光子共聚焦显微镜 | 150元/小时 | 300元/小时 | 500元/小时 | 500元/人 |
27 | 傅里叶红外光谱仪 | 10元/样 | 20元/样 | 50元/样 | 200元/人 |
28 | 光片显微镜 | 100元/样 | 200元/样 | 500元/样 | 500元/人 |
29 | 多肽合成仪 | 50元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 | 200元/人 |
30 | 核磁共振波谱仪 | 60元/小时 | 80元/小时 | 140元/小时 | 200元/人 |
31 | 多功能微孔板检测系统 | 100元/小时 | 200元/小时 | 300元/小时 | 300元/人 |
32 | 全自动生化分析仪 | 200元/小时,自带测试试剂 | 300元/小时,自带测试试剂 | 400元/小时,自带测试试剂 | 200元/人 |
33 | 全封闭组织脱水机 | 50元/小时,自带试剂 | 100元/小时,自带试剂 | 200元/小时,自带试剂 | 200元/人 |
34 | 亚超速离心机 | 100元/小时 | 200元/小时 | 300元/小时 | 200元/人 |
35 | 小动物活体荧光成像仪 | 50元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 | 200元/人 |
36 | 高效制备液相仪 | 10元/小时 | 20元/小时 | 50元/小时 | 200元/人 |
37 | 流式细胞仪 | 10元/样 | 20元/样 | 40元/样 | 200元/人 |
38 | 冰冻切片 | 50元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 | 200元/人 |
39 | 荧光定量基因扩增仪 | 15元/小时 | 30元/小时 | 50元/小时 | 200元/人 |
附件2
广东医科大学2026年新增大型科研仪器收费标准
编号 | 设备名称 | 校内收费 (含直属附属医院) | 校外收费 | 校外人员 仪器培训 |
|
| 独立操作 | 专人操作 |
|
|
东莞校区共享仪器 |
1 | 索尼全光谱流式细胞仪 | 100元/小时 | 200元/小时 | 400元/小时 | 500元/人 |
2 | 英国光物理圆二色谱仪 | 圆二:80元/小时; 停留:150元/小时(开机费100元) | 圆二:120元/小时; 停留:300元/小时(开机费100元) | 圆二:200元/小时; 停留:500元/小时(含开机费) | 500元/人 |
3 | 岛津超高效液相色谱仪 | 30元/小时 | 60元/小时 | 60元/小时 | 200元/人 |
4 | PMX纳米颗粒跟踪分析仪 | 30元/小时 | 60元/小时 | 60元/小时 | 200元/人 |
5 | 帝肯多功能微孔板检测仪 | 50元/小时 | 80元/小时 | 120元/小时 | 200元/人 |
6 | 奥林巴斯全自动玻片扫描成像及分析系统 | 40元/小时 | 60元/小时 | 120元/小时 | 200元/人 |
7 | 紫外分光光度计 | 5元/小时 | 10元/小时 | 20元/小时 | 50元/人 |
湛江校区共享仪器 |
1 | 索尼分选型流式细胞仪 | 开机费100元 收费机时:50元/小时,芯片耗材费:自带或400元/张 | 开机费100元 收费机时:200元/小时,芯片耗材费:自带或400元/张 | 开机费200元 收费机时:400元/小时,芯片耗材费:自带或400元/张 | 500元/人 |
2 | 奥林巴斯激光共聚焦显微镜 | 100元/小时 | 200元/小时 | 400元/小时 | 500元/人 |
3 | 诺海光片层扫描显微镜 | 50元/小时 | 100元/小时 | 400元/小时 | 500元/人 |
4 | 荧光分子成像系统(荧光淬灭系统) | 300元/4片.400元/10片 | 600元/4片.800元/10片 | 800元/4片.1000元/10片 | 200元/人 |
附件3
广东医科大学原有部分科研仪器调整后收费标准
编号 | 设备名称 | 原收费价格 | 现拟收费价格 |
|
| 独立操作 | 专人操作 | 独立操作 | 专人操作 |
1 | Octet R2分子互作仪 | 120元/小时 | 240元/小时 | 90元/小时 | 180元/人 |
2 | 蔡司共聚焦显微镜 | 100元/小时 | 200元/小时 | 150元/小时 | 300元/小时 |
3 | 层浪流式细胞仪 | 100元/小时 | 200元/小时 | 80元/小时 | 160元/小时 |