科研平台管理服务中心2025年暑假值班表
日 期 | 东莞校区科技大楼 湛江校区综合楼九、十楼 | 联系领导 |
2025.7.7-7.13 | 石钰琨15922206551 李 斌 18719163304 | 林鸿程 13549469786 |
2025.7.14-7.20 | 石植真 18680634535 | 林鸿程 13549469786 |
2025.7.21-7.26 | 王若男13686267635 | 林鸿程 13549469786 |
2025.7.27-8.1 | 刘春红13537367975 | 林鸿程 13549469786 |
2025.8.2-8.7 | 方雅莉13538662279 | 林鸿程 13549469786 |
2025.8.8-8.13 | 程小广 15916838702 | 张晶晶18244925096 |
2025.8.14-8.19 | 刘贞银18902578102 | 张晶晶18244925096 |
2025.8.20-8.26 | 成 雯18813750825 | 张晶晶18244925096 |
2025.8.27-9.2 | 王 炜13412691009 | 张晶晶18244925096 |
值班要求:
1.负责实验室日常安全检查及联系工作。
2.值班老师保持手机24小时开机,以确保信息畅通。
3.放假期间,如有人员预约使用仪器,仪器主管老师须妥善安排。
4.发生特殊情况,值班老师应第一时间处理并及时上报值班领导。